2. E-Jugend (01er Jahrgang)
____________________________________

| hintere Reihe links: Volker Sawlanski/Betreuer, Trainer Mirko Vukobratovic, Thomas Stättner/Betreuer mittlere Reihe links: Hendrik - Julius - Leon - Luka - Tom - Nurm unten links: Benjamin - Eric (Torwart) - Berkay nicht anwesend: Enes |
____________________________________
Trainingszeiten ... ![]()
Wir trainieren Dienstag
von
17:00 bis 18:30 Uhr
auf dem
Sportplatz Banck´che Kuhle und
am Donnerstag von
17:00 bis 18:30 Uhr auf dem
Kunstrasen Holstenstadion.
____________________________________
Ansprechpartner ... ![]()
| Name | Telefon | Mobil |
| 1. Trainer Mirko Vukobratovic | 04106 - 75 449 | 0171 - 89 39 058 |
| Email: m.vuko@gmx.de | ||
| Co-Trainer: Rüchan Sinmez | 04193 - 88 23 289 | 0176 - 26 51 43 03 |
| Email: rici71@hotmail.de | ||
| Betreuer: Thomas Stättner | 04106 - 76 23 82 | 0171-89 31 987 |
| Email: thomas.staettner@t-online.de | ||
____________________________________
Termine & Ansetzungen vom HFV ...
Angaben ohne Gewähr !!!
| Pokalrunde 2010/11: ODDSET-Pokal alte E-Junioren Herbstsaison 2010: KK JE 40 jung Herbst |
| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Typ | |
| Samstag, 28.08.2010 | ||||||
| 130289 011 | Hemd./Bilsen 3.E | TuS Holstein 2.E | 13:00 | 0:1 | PO | |
| Donnerstag, 02.09.2010 | ||||||
| 033540 013 | TuS Holstein 2.E | Uetersen 3.E | 17:00 | 6:4 | ME | |
| Samstag, 04.09.2010 | ||||||
| 033540 011 | Hemd./Bilsen 2.E | TuS Holstein 2.E | 10:15 | 1:1 | ME | |
| Samstag, 11.09.2010 | ||||||
| 033540 007 | TuS Holstein 2.E | Egenbüttel 3.E | 11:00 | ** | ME | |
| Samstag, 18.09.2010 | ||||||
| 033540 004 | TuS Holstein 2.E | Union Tornesch 3.E | 11:00 | ** | ME | |
| Samstag, 25.09.2010 | ||||||
| 033540 003 | Lieth 3.E | TuS Holstein 2.E | 12:30 | ** | ME | |
ME=Meisterschaftsspiel, PO=Pokalspiel, FR=Freundschaftsspiel
>>> Aktualisiert am
Samstag, 04-Sep-2010
<<<
____________________________________
© TuS Holstein - Fussball - Jugend





