3. E-Jugend (01-02er Jahrgang)
____________________________________

| hintere Reihe links: Co-Trainer Branimir Klus, 1.Trainer Marcel Martens, Maik Maske - Inhaber der Firma MASKE mittlere Reihe links: Kay, Aurelius, Domenik, David, Max und Nick unten links: Leo, Alex, Raimund und Tim davor der Keeper Leon nicht anwesend: |
____________________________________
Trainingszeiten ... ![]()
Wir trainieren am Mittwoch
von
16:30 bis 18:00 Uhr
auf dem
Sportplatz Banck´che Kuhle und
und am Freitag von
17:00 bis 18:30 Uhr auf dem
Kunstrasen Holstenstadion.
____________________________________
Ansprechpartner ... ![]()
| Name | Telefon | Mobil |
| 1. Trainer Marcel Martens | ??? | 0171 - 23 68 233 |
| Email: marcel_martens@gmx.de | ||
| Co-Trainer: Branimir Klus | 040 - 52 34 968 | 0176 - 26 51 43 03 |
| Email: zvoni@gmx.de | ||
| Betreuer: Thomas Pourrier | ??? | 0175 - 26 43 161 |
| Email: ??? | ||
____________________________________
Termine & Ansetzungen vom HFV ...
Angaben ohne Gewähr !!!
| Pokalrunde 2010/11: ODDSET-Pokal alte E-Junioren Herbstsaison 2010: KK JE 47 jung Herbst |
| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Typ | |
| Samstag, 21.08.2010 | ||||||
| 033547 013 | TuS Holstein 3.E | VfL Pinneberg 3.E | 10:00 | 0:12 | ME | |
| Samstag, 28.08.2010 | ||||||
| 130289 016 | TuS Holstein 3.E | Holsatia im EMTV 4.E | 10:00 | 2:3 | PO | |
| Samstag, 04.09.2010 | ||||||
| 033547 011 | Blau-Weiß 96 4.E | TuS Holstein 3.E | 10:00 | 4:1 | ME | |
| Samstag, 11.09.2010 | ||||||
| 033547 007 | TuS Holstein 3.E | Spfr. Pinneberg 3.E | 10:00 | ** | ME | |
| Samstag, 18.09.2010 | ||||||
| 033547 004 | TuS Holstein 3. | 1. FC Quickborn 4.E | 10:00 | ** | ME | |
| Samstag, 25.09.2010 | ||||||
| 033547 003 | Cosmos Wedel 3.E | TuS Holstein 3.E | ** | ** | ME | |
ME=Meisterschaftsspiel, PO=Pokalspiel, FR=Freundschaftsspiel
>>> Aktualisiert am
Samstag, 04-Sep-2010
<<<
____________________________________
© TuS Holstein - Fussball - Jugend





